-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/42/CgAGfFvmsX2AG3__AABdkmuQf-Y689.jpg
型号 | GKS 12V-Li |
电压 | 12V |
锯片直径 | 85mm |
空载转速(rpm) | 1400 |
切割能力(mm) | 90°26.5mm,45°17mm |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/42/CgAGfFvmsO2AMNb6AABrIcekuMg446.jpg
型号 | GSS14.4V-Li |
电池规格 | 14.4V |
砂纸尺寸(mm) | 114*140mm |
轨道直径(mm) | 1.6mm |
砂磨盘尺寸(mm) | 113×101mm |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/42/CgAGfFvmsFmAef0bAACB9-3kX88759.jpg
型号 | GSS 18V-Li |
电压 | 18V |
砂纸尺寸(mm) | 114*140mm |
轨道直径(mm) | 1.6mm |
砂磨盘尺寸(mm) | 113×101mm |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/42/CgAGfFvmr6iAGNzpAAAxgS4GaD4356.jpg
型号 | GOP 12V-Li |
电压 | 12V |
空载转速(rpm) | 5000-20000 |
电池规格 | 12V/1.3Ah |
长度 | 280mm |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/10/CgAGe1vmhOqAKK0CAABSErEtpgI509.jpg
型号 | GSR 12-2-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭30/软扭13 |
电池规格 | 12V/2.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-350/0-1300 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmf7qAdDiXAABQKNRlQns625.jpg
型号 | IXO3-6V |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 3.6V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭4/软扭3 |
电池规格 | 3.6V/1.3Ah |
空载转速(rpm) | 0-180 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/11/CgAGe1vmhniAF3unAABcuN5OAMA094.jpg
型号 | GSR 120-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭30/软扭13 |
电池规格 | 12V/1.5Ah |
空载转速(rpm) | 0-380/0-1300 |
冲击频率(次/分钟) | 0-3100 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/10/CgAGe1vmhcqAd4fwAABzVjL68xY162.jpg
型号 | GSR3.6V-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 3.6V |
最大扭矩(Nm) | 7 |
电池规格 | 3.6V/1.3Ah |
空载转速(rpm) | 0-250 |
市场价:0
售价:0