-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/10/CgAGe1vmhOqAKK0CAABSErEtpgI509.jpg
型号 | GSR 120-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭30/软扭13 |
电池规格 | 12V/1.5Ah |
空载转速(rpm) | 0-380/0-1300 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/10/CgAGe1vmg8qANxAwAABZ2_rjm0Y691.jpg
型号 | GDR10.8V-EC |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 10.8V |
最大扭矩(Nm) | 110 |
电池规格 | 10.8V/2.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-1200/0-2600 |
冲击频率(次/分钟) | 0-2700/0-3100 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmf7qAdDiXAABQKNRlQns625.jpg
型号 | IXO3 Red |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 3.6V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭4/软扭3 |
电池规格 | 3.6V/1.3Ah |
空载转速(rpm) | 0-180 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/10/CgAGe1vmgtGACI_YAABWPbxxvzQ101.jpg
型号 | GSR BitDrive |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 3.6V |
最大扭矩(Nm) | 4.5 |
电池规格 | 3.6V/1.5Ah |
空载转速(rpm) | 0-210 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmgk-AWs36AABFrkY4i2o040.jpg
型号 | GWI 12V-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭13/软扭5 |
电池规格 | 12V/2.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-585 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmgdCAL_-ZAABMPJs_FUE964.jpg
型号 | GDR 12-Li |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 105 |
电池规格 | 12V/2.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-2600 |
冲击频率(次/分钟) | 0-3100 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmgTOAMH7GAABcc4pEa4k069.jpg
型号 | GDR18V-EC |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 18V |
最大扭矩(Nm) | 170 |
电池规格 | 18V/4.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-1300/2000/2800 |
冲击频率(次/分钟) | 0-1100/2600/3200 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmgIWAD_HxAABU8Pyq8Hc919.jpg
型号 | GDR 12V-EC |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 12V |
最大扭矩(Nm) | 110 |
电池规格 | 12V/2.0Ah |
空载转速(rpm) | 0-1200/0-2600 |
冲击频率(次/分钟) | 0-3100 |
市场价:0
售价:0