-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/EA/0F/CgAGe1vmf7qAdDiXAABQKNRlQns625.jpg
型号 | IXO 3 |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 3.6V |
最大扭矩(Nm) | 硬扭4/软扭3 |
电池规格 | 3.6V/1.3Ah |
空载转速(rpm) | 0-180 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmd1CAUq2VAABUhKCmUZ0085.jpg
型号 | GWS 18V-Li |
轴径(mm) | M14 |
规格 | 18V/4.0Ah |
盘径 | 125mm |
空载转速(rpm) | 10000 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmd1CAUq2VAABUhKCmUZ0085.jpg
型号 | GWS 18V-Li |
轴径(mm) | M10 |
规格 | 18V/4.0Ah |
盘径 | 100mm |
空载转速(rpm) | 10000 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmd1CAUq2VAABUhKCmUZ0085.jpg
型号 | GWS 18V-Li |
轴径(mm) | M14 |
规格 | 18V/4.0Ah |
盘径 | 115mm |
空载转速(rpm) | 10000 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmdo2AbQc1AABNfvDv2VA750.jpg
型号 | GBH 36V-Li Plus |
夹头类型 | SDS-plus |
规格 | 36V/4.0Ah |
钻孔直径(mm) | 混凝土26,钢材13,木材30 |
冲击频率(次/分钟) | 0-4260 |
空载转速(rpm) | 0-960 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmdSSAHo8bAABorsTavik042.jpg
型号 | GBH18V-EC |
夹头类型 | SDS-plus |
规格 | 18V/3.0Ah |
钻孔直径(mm) | 混凝土18,钢材13,木材20 |
冲击频率(次/分钟) | 0-4550 |
空载转速(rpm) | 0-1440 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmdDqARnDFAABYw0MZKwk565.jpg
型号 | TSR 1000 |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 10.8V |
最大夹持尺寸(mm) | 10 |
电池规格 | 10.8V/1.5Ah |
空载转速(rpm) | 0-700 |
市场价:0
售价:0
-
https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/F5/36/CgAGfFvmdDqARnDFAABYw0MZKwk565.jpg
型号 | TSR 1000 |
电池种类 | 锂电池 |
规格 | 10.8V |
最大夹持尺寸(mm) | 10 |
电池规格 | 10.8V/1.5Ah |
空载转速(rpm) | 0-700 |
市场价:0
售价:0